The facts and statistics regarding the geopgraphical structure of Nepal have been presented below:
NEPALESE GEOGRAPHICAL STATISTICS
Geographical Statistics | |
---|---|
Area | 147181 sq.km. |
Length | 885 km |
Longitude | 26 ⁰22' North-30⁰27'North |
Latitude | 80 ⁰4' East- 88⁰12'East |
Population | 26494504 |
Border | China (North-1236km) & India (East, South & West-1690 km) |
Topography | 3 Regions |
MAJOR RIVERS OF NEPAL
Rivers | Length | |
---|---|---|
Saptakoshi River | 702 km | Arun, Tamor, Likhu, Tamakoshi, Sunkoshi,Indraati, Dudhkoshi |
Saptagandaki River | 338 km | Kaligandaki, Trishuli, Budhigandaki, Daroundi, Marsyangdi, Madi, Seti |
Karnali River | 507 km | Bheri, Seti, Humla Karnali, Mugu Karnali |
LARGEST/BIGGEST IN NEPAL
Largest | |
---|---|
Administrative office | Singh Durbar |
Bank | Nepal Rastra Bank |
Bell | Hanuman Bell, Hanuman Dhoka |
Bookshop | Ekta Book Shop, Thapathali |
Campus | Rampur Agriculture Campus, Chitwan |
Cinema Hall | Indra Cinema Hall, Biratnagar |
Clock Tower | Trichandra Ghantaghar, Kathmandu |
Development Region | Mid Western Development Region |
District | Dolpa (7,889 sq km) |
Door | South Gate of Narayan Hiti Palace |
Embassy | US Embassay Office, Maharajgunj |
Exhibition Place | Bhrikuti Mandap |
Galcier | Khumbu Glacier, Rasuwa |
Golf Court | Gokarna Golf Court, Kathmandu |
Hotel | Hotel Hayat Regency, Boudha, Kathmandu |
Hunting Reservation Area | Dhorpatan Hunting Reservation Area, Baglung |
Hydro-Electricity Project | Kali Gandaki "A" (144 Mega Watt) Project |
Idol (Murti) | Budhanilkantha Murti, Kathmandu |
Industrial Building | Hetaunda Cement Industry Building |
Karuwa | Hanuman Karuwa, Palpa (125kg/70 inch height) |
Lake | Rara Lake |
Library | TU Central Library, Kirtipur |
Man-Made lake | Indra Sarowar |
National Park | She-Foksumdo (3,555 sq. km.) |
Open Ground (Chour) | Chitlang Chour |
Palace | Singh Durbar |
River | Koshi River |
School | Little Angel's School, Hattiban, Kathmandu |
Stadium | Dasharath Stadium, Kathmandu |
Stup | Boudha Stup, Boudha, Kathmandu |
Supermarket | Bhat Bhateni Supermarket, Kathmandu |
Tar | Rumja Tar, Okhaldhunga |
Temple (Brick Made) | Maha Boudha Temple, Patan |
Temple (Wooden) | Kasthamandap, Hanumandhoka |
Trishul | Raneswor Trishul, Palpa |
Tundikhel | Kathmandu Tundhikhel |
University | Tribhuwan University, Kirtipur |
Water Reservoir | Indra Sarobar, Makwanpur |
Zone | Karnali (21,351 sq km) |
Very needful knowledges…Thanks You So Much.